R5 735,80R6 596,17
R6 373,11R7 329,08
R7 010,43R8 061,99
R6 373,11R7 329,08
R7 010,43R8 061,99
R6 182,54R7 109,92
R7 265,35R8 355,15
R7 074,78R8 136,00
R8 030,13R9 234,65
R8 667,44R9 967,56
R7 647,74R8 794,90
R8 667,44R9 967,56
R9 432,21R10 847,04
R8 412,51R9 674,39
R9 369,10R10 774,47
R9 304,75R10 700,46
R1 274,61R1 465,80



















