R13 835,24R15 910,53
R16 570,11R19 055,63
R13 383,55R15 391,08
R12 746,24R14 658,18
R2 486,13R2 859,05
R6 118,19R7 035,92
R1 274,61R1 465,80
R1 019,69R1 172,64
R2 103,74R2 419,30
R1 469,99R1 690,49
R1 181,04R1 358,20
R1 042,61R1 199,00
R1 347,49R1 549,61
R7 828,41R9 002,67
R1 529,54R1 758,97
R3 823,86R4 397,44
R2 165,61R2 490,45
R1 102,49R1 267,86
R1 208,04R1 389,25

















