R1 110,03R1 276,53
R1 101,28R1 266,47
R1 147,15R1 319,22
R8 043,74R9 250,30
R5 568,74R6 404,05
R6 620,61R7 613,70
R6 434,99R7 400,24
R7 424,99R8 538,74
R8 043,74R9 250,30
R6 991,86R8 040,64
R8 786,24R10 104,18
R7 796,24R8 965,68
R8 724,36R10 033,01
R8 662,49R9 961,86
R11 570,61R13 306,20
R7 796,24R8 965,68
R9 838,11R11 313,83



















