R2 257,19R2 595,77
R3 314,01R3 811,11
R4 078,79R4 690,61
R5 098,49R5 863,26
R6 373,11R7 329,08
R4 015,68R4 618,03
R4 958,65R5 702,45
R5 774,16R6 640,28
R6 882,96R7 915,40
R8 030,13R9 234,65
R3 441,48R3 957,70
R4 588,64R5 276,94
R6 755,50R7 768,83
R5 735,80R6 596,17
R7 902,66R9 088,06
R2 676,70R3 078,21
R3 352,38R3 855,24
R5 290,30R6 083,85
R3 951,33R4 544,03
R5 990,73R6 889,34



















